EST
RUS
ENG
Väikesetonnaaziga laevade traalid.
Põhjatraalid.
Traali nimetus Mootori võimsus, kw Kalastus- piirkond H, m Lm, m V Kalade meremiil liigid.
Pelaagilinetraal "Lira-1" 69/504 220 (300) Baltika 20-25 30-35 2,8-3,2 räim, kilu
Pelaagilinetraal "Lira-4" 78/364 360 (500) Baltika 25-28 35-40 3,0-3,5 räim, kilu
Pelaagilinetraal "Lira-5" 82/560 600 (800) Baltika 30-35 40-50 3,0-3,5 räim, kilu
Pelaagilinetraal "Annilo-1" 27/140 80 (110) Baltika 12-18 20-25 räim, kilu
Kaksiktraal "Annilo-2" 37/160 2 х 80 (2 х 100) Baltika 15-20 25-30 2,8-3,2 räim, kilu
Pelaagilinetraal "Annilo-3" 81,6/283 300 Baltika 25-30 35-40 3,2-3,6 räim, kilu
Pelaagilinetraal 76,4/198 250 (350) Baltika 20-25 25-30 2,8-3,2 räim, kilu
Kaksiktraal 68/58 2 х220 (2 х 300) Baltika 20-25 25-30 3,2-3,5 räim, kilu
Krevet 43,7/50,6 590 (800) Atlandi ookean, Mauretaania, Ginea-Bissau 3,5-5 16-20 2,5-2,9 krevetid
Krevet 37,6/38,6 870 (1200) Norra meri, NAFO, Barentsi meri 5-6 16-18 2,5-3 krevetid
Põhjatraal "Hekk-2m" 1460 (2000) Kanada, Argentiina, Namiibia, India 5-8 20-25 3-3,5 hekk,tuun, tindikala
Põhjatraal 47,5 1460 (2000) Kanada, Argentiina, Namiibia, India 8-10 25-30 3-3,5 pelamiid, hekk, tindikala.
Põhjatraal "Karakat" 65,8 1460 (2000) Atlandi ookean, India 6-8 30-35 3-3,5 tindikala, kaheksajalg
Põhjatraal 64,6/68 2770 (3800) Namiibia, Kanada 10-12 30-35 3-4 hekk, stavriid
<<< tagasi avalehele

Trallid:
01.
Väikesetonnaaziga laevade traalid. Põhjatraalid.
02.
Keskmise- ja suurtonnaaziga laevade traalid.
Paljasaare tee 41
10313 Tallinn EESTI
tel.: +(372) 6-549-155
fax: +(372) 6-549-136
annilo@annilo.ee
© 2012 ANNINET-V OÜ